Packt eure Sachen Leute, das Team der Netz&Work nimmt euch mit auf #ToolSafari!
Gemeinsam mit euch wagen wir uns am 16. April tief in den Tool-Dschungel vor. Jeder von Euch stellt den anderen kurz sein aktuell liebstes digitales Arbeitsmittel vor und warum Du es so gut findest.
In zwischen Zeit, haben wir zahlreiche Tool Vorschläge für virtuelle Arbeit von euch erhalten, vielen Dank für eure Angebote. Da wir es in der kurze der Zeit nicht schaffen werden alle vorzustellen, werden wir gemeinsam per Mentimeter abstimmen, welche wir zu erst nehmen. Beim Meetup können wir dann entscheiden, ob es eine Fortsetzung gibt.
Hier ist die Übersicht
Cluster | Tool |
Kollaboration | Miro |
Kollaboration | MindMeister |
Kollaboration | SimpleMind |
Kollaboration | BigBlue Button |
Kollaboration | Trello |
Kollaboration | Hoylu |
Kollaboration | Nureva |
Kollaboration | Solstice |
Kollaboration | Any.Do |
Kollaboration | Meistertask |
Kollaboration | Padlet |
Kollaboration | Evernote |
Kollaboration | OneNote |
Kollaboration | Notability |
Kollaboration | Mural |
Kollaboration | Yulinc |
Kommunikation | Teams |
Kommunikation | Slack |
Kommunikation | WhatsApp Videocall |
Kommunikation | Skype for Business |
Kommunikation | TriCat |
Kommunikation | Sococo |
Kommunikation | Adobe Connext |
Kommunikation | Zoom |
Kommunikation | Circuit |
Sonstiges | Chimpify |
Sonstiges | Kahoot |
Sonstiges | Headliner |
Sonstiges | Prezi |
Sonstiges | Goal Commitment Calculator |
Sonstiges | Refind |
Sonstiges | |
Sonstiges | Meetup |
Sonstiges | Anders Pink |
#netzandwork #Digitalisierung #remoteArbeiten
Tool Safari